Geschenkbox "Paradies-Prickler Auslese Nr. 1"
Eine Geschenkbox mit prickelndem Inhalt. Enthalten sind unsere fünf beliebtesten alkoholfreien Paradies-Prickler. Liebevoll und sicher verpackt in einer schönen Geschenkschatulle mit transparentem Deckel und dekorativer Schleife.
Inhalt der Geschenkbox
1 Flasche 0,75ltr - Paradies-Prickler Apfel-Mostbirne-Eberesche
1 Flasche 0,75ltr - Paradies-Prickler Apfel-Holunderblüte
1 Flasche 0,75ltr - Paradies-Prickler Apfel-Wildpflaume
1 Flasche 0,75ltr - Paradies-Prickler Apfel-Rosenblüte
1 Flasche 0,75ltr - Paradies-Prickler Apfel-Quitte
Apfel-Mostbirne-Eberesche | Zutaten, Herkunft & Nährwerte
Bezeichnung: | Paradies-Prickler Apfel-Mostbirne-Eberesche |
Art des Lebensmittels: | Fruchtsaft mit zugesetzter Kohlensäure |
Zutaten: | Apfelsaft*, Birnensaft*, Ebereschensaft*, zartperlende Kohlensäure. *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | DE-ÖKO-006 - Deutsche Landwirtschaft |
Zertifizierung |
|
Hersteller: |
Obstparadies Manufaktur |
Nährwerte je | 100 ml |
Energie | 213 kj / 51 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz |
< 0,1 g |
Die obigen Nährwertangaben unterliegen natürlichen Schwankungen
Paradies-Prickler Apfel-HolunderBlüte | Zutaten, Herkunft & Nährwerte
Bezeichnung: | Paradies-Prickler Apfel-Holunderblüte |
Art des Lebensmittels: | Fruchtsaft mit zugesetzter Kohlensäure |
Zutaten: | Apfelsaft*, Holunderblütenauszug*, zartperlende Kohlensäure *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | DE-ÖKO-006 - Deutsche Landwirtschaft |
Zertifizierung |
|
Hersteller: |
Obstparadies Manufaktur |
Nährwerte je | 100 ml |
Energie | 239 kJ / 57 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz |
< 0,1 g |
Die obigen Nährwertangaben unterliegen natürlichen Schwankungen
Paradies-Prickler Apfel-Wildpflaume | Zutaten, Herkunft & Nährwerte
Bezeichnung: | Paradies-Prickler Apfel-Wildpflaume |
Art des Lebensmittels: | Fruchtsaft mit zugesetzter Kohlensäure |
Zutaten: | Apfelsaft*, Wildpflaumensaft*, zartperlende Kohlensäure *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | DE-ÖKO-006 - Deutsche Landwirtschaft |
Zertifizierung |
|
Hersteller: |
Obstparadies Manufaktur |
Nährwerte je | 100 ml |
Energie | 234 kJ / 56 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,1 g |
Die obigen Nährwertangaben unterliegen natürlichen Schwankungen
Paradies-Prickler Apfel-Rosenblüten | Zutaten, Herkunft & Nährwerte
Bezeichnung: | Paradies-Prickler Apfel-Rosenblüte |
Art des Lebensmittels: | Fruchtsaft mit zugesetzter Kohlensäure |
Zutaten: | Apfelsaft*, Rosenblütenauszug*, Rosenblütenextrakt*, zartperlende Kohlensäure *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | DE-ÖKO-006 - Deutsche Landwirtschaft |
Zertifizierung |
|
Hersteller: |
Obstparadies Manufaktur |
Nährwerte je | 100 ml |
Energie | 239 kJ / 57 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g |
Die obigen Nährwertangaben unterliegen natürlichen Schwankungen
Paradies-Prickler Apfel-Quitte | Zutaten, Herkunft & Nährwerte
Bezeichnung: | Paradies-Prickler Apfel-Quitte |
Art des Lebensmittels: | Fruchtsaft mit zugesetzter Kohlensäure |
Zutaten: | Apfelsaft*, Quittensaft*, zartperlende Kohlensäure *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | DE-ÖKO-006 - Deutsche Landwirtschaft |
Zertifizierung |
|
Hersteller: |
Obstparadies Manufaktur |
Nährwerte je | 100 ml |
Energie | 213 kJ / 51 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g |
davon Zucker | 11,0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g |
Die obigen Nährwertangaben unterliegen natürlichen Schwankungen